Paraply Analytics — Relatório
Operação geral
Período: 10/07/2026 – 10/07/2026
Gerado em: 11/07/2026 05:20
Resumo financeiro
Faturamento
R$ 7.619,58
Investimento
R$ 0,00
Resultado
R$ 7.619,58
ROI
—
Vendas: 34(12 sem atribuição)
Ticket médio: R$ 224,11
Order bump: R$ 0,00attach 0,0%
Produtos vendidos
| Produto | Tipo | Vendas | Receita |
|---|---|---|---|
| [GABIMERAKI] Clube da Porcelana - Assinatura Anual | Projeto separado | 2 | R$ 3.096,00 |
| 4. Ortodontia Máxima — ORTODONTIA MÁXIMA - DESCONTO WORKSHOP | Backend | 1 | R$ 1.497,00 |
| 2. Master Organizer + Destrave — Master Organizer + Destrave - OFERTA ESPECIAL IMERSÃO P.O LUCRATIVA | Backend | 1 | R$ 997,00 |
| 2. Programa de Acompanhamento ORION - Mensal — Programa de Acompanhamento ORION - Mensal b | Mentoria / acompanhamento | 1 | R$ 350,00 |
| OFICINA DE DOBRAS PERFEITAS — OFICINA DE DOBRAS PERFEITAS - IA | Low ticket | 12 | R$ 324,00 |
| IMERSÃO PRIMEIRA PORCELANA COM KIT + FRETE GRÁTIS — IMERSÃO PRIMEIRA PORCELANA | Evento / ingresso | 2 | R$ 296,00 |
| [GABIMERAKI] Clube da Porcelana - Assinatura Mensal | Projeto separado | 1 | R$ 149,00 |
| GUIA DOS MINI-IMPLANTES NA PRÁTICA | Low ticket | 5 | R$ 135,00 |
| 2. Master Organizer - Boleto — MASTER ORGANIZER - DESCONTO IMERSÃO P.O LUCRATIVA - BOLETO 12X | Backend | 1 | R$ 129,70 |
| COMBO COMPLETO DE MATERIAIS DO WORKSHOP MINI-IMPLANTES NA PRÁTICA — COMBO COMPLETO DE MATERIAIS DO WORKSHOP | Bump (low ticket) | 1 | R$ 129,50 |
| Imersão ao Vivo — 5 dias para começar a faturar como Personal Organizer — IMERSÃO PERSONAL ORGANIZER LUCRATIVA | Evento / ingresso | 3 | R$ 105,00 |
| APOSTILA DAS AULAS PARA ACOMPANHAMENTO - IMERSÃO PRIMEIRA PORCELANA | Bump (evento) | 1 | R$ 45,00 |
| GUIA PRÁTICO PARA COMEÇAR DO ZERO COMO PERSONAL ORGANIZER LUCRATIVA | Low ticket | 3 | R$ 29,40 |
Melhores anúncios
Piores anúncios
Próximos passos
- Manter operação. Revisar este relatório semanalmente.
💡 Use Ctrl+P (ou Cmd+P) para imprimir / salvar como PDF.